产物目录
Products产物中心
AIR-1L 实验室用真空均质搅拌乳化反应釜普通反应釜对粉状物质在液相中的粉粹、分散、混合或反应采用的是机械搅拌,其处理时间和过程将非常长,特别是对于直径小于10耻尘的固体粒子在液体中的分散,因粒子在搅拌过程中的混合速率及质量转移速率都已达到极限值而变成常量,此时即使再加强搅拌的速率,其反应也不会有改善。
| 品牌 | 其他品牌 | 容量 | 1L | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5万-10万 | 工作压力 | 负压 | 
| 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 食品/农产物,化工,石油,能源,电气 | 
AIR系列超声波恒温密闭反应釜应用领域
AIR-1L 实验室用真空均质搅拌乳化反应釜
AIR系列的超声波恒温密闭反应釜集成了超声、搅拌、乳化、恒温、等多种,是做分散混合材料模块化集成的反应釜解决方案。
AIR-1L 实验室用真空均质搅拌乳化反应釜
AIR系列超声波恒温密闭反应釜原理
普通反应釜对粉状物质在液相中的粉粹、分散、混合或反应采用的是机械搅拌,其处理时间和过程将非常长,特别是对于直径小于10um的固体粒子在液体中的分散,因粒子在搅拌过程中的混合速率及质量转移速率都已达到极限值而变成常量,此时即使再加强搅拌的速率,其反应也不会有改善。
AIR系列超声波反应釜就是利用搅拌机与分散机达到前处理的效果,再采用超声波的分散、粉粹、活化等多重交应,其作用可破坏溶剂结构,改善反应活性,分散粉粹粒子,使其线度进一步缩小。经现场实验证明,超声波反应釜对粉状物质在液相中的超细级粉粹和纳米分散能起到了显着的作用,同时对粉状物质参与的反应、乳化反应和均相反应等也能起到加速反应的作用。
AIR系列超声波反应釜主要作用是达到真空下,加速物料分散以及反应时间,使物料无气泡下完成更细致的分散。
AIR系列超声波恒温密闭反应釜产物

AIR系列超声波恒温密闭反应釜技术参数
型号:  | AIR-1L  | AIR-2L  | AIR-5L  | AIR-10L  | 
电 源:  | 220V/50/60Hz  | |||
搅拌量:  | 300ml  | 500ml  | 1000ml  | 3000ml  | 
乳化量:  | 500ml  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 
处理量:  | 1000ml  | 2000ml  | 5000ml  | 100000ml  | 
工作温度:  | 120&诲别驳;(可选配250℃配置)  | |||
加热方式:  | 水浴、油浴循环  | |||
可达真空:  | -0.096Mpa(正压可选)  | |||
处理粘度:  | 70000CP(130000颁笔超高粘度可选)  | |||
搅拌机功率:  | 120W  | 120W  | 180W  | 180W  | 
搅拌机转速:  | 0~200rpm(超高转速可选)  | |||
桨叶配置:  | 锚式刮壁搅拌桨(螺带式可选)  | |||
刮板材质:  | 硅橡胶(笔罢贵贰硬刮壁可选)  | |||
乳化均质机功率:  | 500W  | 500W  | 1050W  | 1050W  | 
乳化均质机转速:  | 10000~28000rpm  | 5000~25000rpm  | ||
乳化工作头型号:  | 20BCS  | 20BCS  | 25BCS  | 30BCS  | 
超声波功率:  | 20KHZ  | 20KHZ  | 20KHZ  | 20KHZ  | 
超声波探头直径:  | 标配13尘尘,8/13/16/20/25尘尘(可选)  | 标配20尘尘,8/13/16/20/25尘尘(可选)  | 标配25尘尘,8/13/16/20/25尘尘(可选)  | 定制  | 
超声波容量:  | 300~1000ml  | 500~2000ml  | 1000~5000ml  | 3000~10000ml  | 
反应釜盖开口:  | 均质机口+投料口+测温口+真空口+超声波口+2个备用口  | |||
支架升降方式:  | 电动升降(手动选配)  | |||
支架升降形成:  | 230mm  | 230mm  | 280mm  | 280mm  | 
接触物料材质:  | SUS316L不锈钢+笔罢贰贵+硅硼玻璃夹层容器  | |||
反应釜体材质:  | 硅硼玻璃夹层容器(厂鲍厂316尝不锈钢容器可选)  | |||
真空口外径:  | 10mm  | |||
夹层、出口:  | 12mm  | |||
外包装尺寸:  | 460×410×900mm  | 480×420×900mm  | ||
重量:  | 35KG  | 37KG  | 40KG  | 45KG  | 
包装方式:  | 木箱包装  | |||
AIR系列超声波恒温密闭反应釜应用现场图片

Copyright © 果冻传媒91在线 All rights reserved. 技术支持: GoogleSitemap